Iłowa do Leżajsk: odległość i instrukcje jazdy
Porównaj podróż z autobusem, pociągiem, lataniem lub własnym samochodem
Metoda transportu | Dystans | Trwanie | Cena |
---|
pociąg | 634 km | 9h 48m | 153 PLN |
train, autobus | 808 km | 15h 44m | 149 PLN |
własny samochód | 612 km | 5h 34m | 259 PLN |
pociąg rzeszow, lot zielona gora, pociąg | 682 km | 13h 55m | 411 PLN |
pociąg warsaw chopin, lot zielona gora, pociąg | 803 km | 11h 7m | 372 PLN |
pociąg rzeszow, lot wroclaw, pociąg | 631 km | 11h 42m | 364 PLN |
pociąg rzeszow, lot poznan, pociąg | 730 km | 12h 5m | 399 PLN |
pociąg warsaw chopin, lot wroclaw, pociąg | 815 km | 11h 54m | 286 PLN |
pociąg warsaw chopin, lot poznan, pociąg | 828 km | 12h 22m | 255 PLN |
Operatorzy i harmonogramy
PKP Intercity, Koleje Dolnośląskie, Polregio, PKS Zielona Gora, Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie, Arriva PL, Warszawski Transport Publiczny, Koleje Mazowieskie, MPK Autobusy, MPK Poznan, Taxi Świebodzin - BertTrans Maciej Kuroczycki, Radio Taxi Świebodzin, Taxi Gritzner, Marek TaxiI Zgorzelec, Kokos Taxi, FunTaxi, ZTP, Ryszard, Chris Taxi, IłowaLeżajsk
Znajdź wszystkie w klasie Miasto,
Mapa Iłowa,
Mapa Leżajsk