Konin do Gdynia: odległość i instrukcje jazdy
Porównaj podróż z autobusem, pociągiem, lataniem lub własnym samochodem
Metoda transportu | Dystans | Trwanie | Cena |
---|
pociąg | 428 km | 6h 3m | 227 PLN |
bus, pociąg | 304 km | 6h 43m | 114 PLN |
autobus | 588 km | 9h 35m | 157 PLN |
własny samochód | 300 km | 3h 19m | 130 PLN |
pociąg warsaw chopin, lot | 532 km | 4h 44m | 411 PLN |
pociąg poznan, lot | 375 km | 6h 29m | 317 PLN |
train, pociąg wroclaw, lot | 674 km | 6h 32m | 298 PLN |
pociąg krakow, lot | 932 km | 8h 4m | 262 PLN |
train, pociąg bydgoszcz, lot | 412 km | 12h 5m | 462 PLN |
Operatorzy i harmonogramy
PKP Intercity, Koleje Wielkopolskie, Deutsche Bahn Eurocity, PKS Konin, Polregio, FlixBus, FlixBus-de, Warszawski Transport Publiczny, Koleje Mazowieskie, MPK Poznan, MPK Autobusy, Koleje Małopolskie, ZDMiKP Bydgoszcz, Jayride, Neptun Taxi, Hallo Taxi, Dajan Taxi, Airport Taxi Gdańsk, Taxi Grzegorz Kachelski, Radio-Taxi Konin 196-22. Zrzeszenie Transportu Prywatnego, KoninGdynia
Znajdź wszystkie w klasie Miasto,
Mapa Konin,
Mapa Gdynia