Łęczna do Staszów: odległość i instrukcje jazdy
Porównaj podróż z autobusem, pociągiem, lataniem lub własnym samochodem
Metoda transportu | Dystans | Trwanie | Cena |
---|
taxi, pociąg | 217 km | 4h 33m | 270 PLN |
autobus | 228 km | 5h 51m | 180 PLN |
bus, pociąg | 336 km | 6h 29m | 188 PLN |
bus, pociąg via kolbuszowa | 282 km | 6h 37m | 176 PLN |
Taxi | 183 km | 2h 51m | 587 PLN |
własny samochód | 183 km | 2h 51m | 106 PLN |
ŁęcznaStaszów
Znajdź wszystkie w klasie Miasto,
Mapa Łęczna,
Mapa Staszów