Leżajsk do Nowe: odległość i instrukcje jazdy
Porównaj podróż z autobusem, pociągiem, lataniem lub własnym samochodem
Metoda transportu | Dystans | Trwanie | Cena |
---|
pociąg | 554 km | 7h 54m | 126 PLN |
pociąg via warsaw | 542 km | 8h 33m | 118 PLN |
pociąg via iława główna | 554 km | 8h 46m | 106 PLN |
własny samochód | 488 km | 6h 44m | 282 PLN |
Taxi gdansk, lot rzeszow, pociąg | 798 km | 9h 21m | 908 PLN |
pociąg warsaw chopin, lot rzeszow, pociąg | 552 km | 8h 6m | 364 PLN |
pociąg warsaw chopin, lot krakow, pociąg | 714 km | 9h 15m | 399 PLN |
Operatorzy i harmonogramy
Sindbad, PKP Intercity, Koleje Mazowieskie, Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie, Czech Railways (ČD), Warszawski Transport Publiczny, Koleje Małopolskie, TAXI Piotr, Super Taxi Rzeszów 19622, Euro Taxi, Radio Taxi Wawel, MPT Radio taxi, Dwójki Radio Taxi, LeżajskNowe
Znajdź wszystkie w klasie Miasto,
Mapa Leżajsk,
Mapa Nowe