Leżajsk do Skórcz: odległość i instrukcje jazdy
Porównaj podróż z autobusem, pociągiem, lataniem lub własnym samochodem
Metoda transportu | Dystans | Trwanie | Cena |
---|
pociąg via warsaw | 667 km | 9h 11m | 313 PLN |
pociąg | 710 km | 10h 21m | 176 PLN |
autobus | 665 km | 11h 39m | 348 PLN |
train, autobus | 665 km | 15h 14m | 0 PLN |
własny samochód | 596 km | 7h 1m | 251 PLN |
pociąg rzeszow, fly, Taxi | 686 km | 5h 16m | 513 PLN |
pociąg krakow, fly, Taxi | 796 km | 6h 27m | 407 PLN |
pociąg warsaw chopin, fly, Taxi | 708 km | 7h 44m | 564 PLN |
pociąg lublin, fly, Taxi | 699 km | 7h 8m | 579 PLN |
Operatorzy i harmonogramy
PKP Intercity, ÖBB EuroCity, Polregio, Sindbad, Neo Bus, FlixBus, Czech Railways (ČD), Podillya Tour, Arriva PL, Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie, Koleje Małopolskie, Warszawski Transport Publiczny, ZTM Lublin, Tele-Taxi Mercedes, Puls Tele Taxi Sp. z o.o., Neptun Taxi, Hallo Taxi, Dajan Taxi, Airport Taxi Gdańsk, Taxi Plus Gryd, Myszka. Publiczny transport zarobkowy., LeżajskSkórcz
Znajdź wszystkie w klasie Miasto,
Mapa Leżajsk,
Mapa Skórcz