Lubaczów do Iława: odległość i instrukcje jazdy
Porównaj podróż z autobusem, pociągiem, lataniem lub własnym samochodem
Metoda transportu | Dystans | Trwanie | Cena |
---|
pociąg | 603 km | 10h 1m | 149 PLN |
train, autobus | 616 km | 11h 20m | 153 PLN |
własny samochód | 570 km | 7h 19m | 239 PLN |
pociąg rzeszow, lot warsaw chopin, pociąg | 569 km | 8h 17m | 372 PLN |
train, pociąg krakow, lot warsaw chopin | 731 km | 10h 17m | 779 PLN |
pociąg lublin, lot warsaw chopin, pociąg | 607 km | 10h 47m | 372 PLN |
pociąg rzeszow, lot gdansk, bus, pociąg | 902 km | 13h 34m | 571 PLN |
train, autobus lviv, lot warsaw chopin | 722 km | 11h 33m | 532 PLN |
Operatorzy i harmonogramy
Polregio, PKP Intercity, Austrian Railways (ÖBB), Koleje Mazowieskie, AGAT, Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie, Warszawski Transport Publiczny, Deutsche Bahn Intercity-Express, Koleje Małopolskie, ZTM Lublin, Wagner Transport, Lux Reisen, Podillya Tour, Lviv Airport Transportation, Więcej niż TAXI "Zawieź Mnie", RLU Taxi, Neptun Taxi, Hallo Taxi, Dajan Taxi, Airport Taxi Gdańsk, LubaczówIława
Znajdź wszystkie w klasie Miasto,
Mapa Lubaczów,
Mapa Iława