Słomniki do Ińsko: odległość i instrukcje jazdy
Porównaj podróż z autobusem, pociągiem, lataniem lub własnym samochodem
Metoda transportu | Dystans | Trwanie | Cena |
---|
pociąg via poznań | 577 km | 10h 54m | 157 PLN |
pociąg | 670 km | 10h 59m | 130 PLN |
autobus | 687 km | 13h 53m | 192 PLN |
bus, noc pociąg | 681 km | 13h 6m | 266 PLN |
własny samochód | 659 km | 7h 3m | 278 PLN |
pociąg poznan, lot krakow | 556 km | 12h 20m | 356 PLN |
bus, pociąg szczecin, lot krakow, pociąg | 687 km | 7h 56m | 395 PLN |
pociąg szczecin, lot katowice, autobus | 715 km | 12h 17m | 685 PLN |
Operatorzy i harmonogramy
PKS Zielona Gora, PKP Intercity, Polregio, Koleje Małopolskie, FlixBus, Nightjet, MPK Poznan, Eksprestransfer, Jayride, Radio Taxi Wawel, MPT Radio taxi, Dwójki Radio Taxi, MPT Taxi PL, Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe, Taxi Siemianowice Trio Taxi, Radio Taxi Siemion, Taxi Grosik Chorzów, Auto Bania, Eko Taxi, Echo Taxi, City Taxi, SłomnikiIńsko
Znajdź wszystkie w klasie Miasto,
Mapa Słomniki,
Mapa Ińsko